CORSI GRATUITI PER OCCUPATI
ISCRIZIONI APERTE
AREA INFORMATICA
- NAVIGAZIONE IN RETE
- WORD, EXCELL, POWER POINT
- SICUREZZA IN RETE E APPLICATIVI: SPID E IDENTITA' DIGITALE
AREA SOCIAL MEDIA MARKETING
- SOCIAL MEDIA MARKETING: APP, FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN
- FOTOGRAFIA DIGITALE
AREA AZIENDALE
- SOFTWARE DI CONTABILITÀ
- PROJECT MANAGEMENT
- TIME MANAGEMENT
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE IN SMART WORKING
- INFORMATICA E PROBLEM SOLVING
AREA TESSILE
- PROGRAMMAZIONE TESSILE LIVELLO BASE
- PROGRAMMAZIONE TESSILE LIVELLO AVANZATO
- CONDUZIONE MACCHINE DA MAGLIERIA COMPUTERIZZATE
AREA FIBRA
- FIBRA OTTICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE
- FUNZIONAMENTO E L'ARCHITETTURA DELLE RETI DI TRASMISSIONE DEI DATI PER AMBIENTI DIGITALI
- GESTIONE DIGITALE DELLE RETI IN FIBRA OTTICA
- SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE DELLE RETI IN FIBRA OTTICA
- CABLAGGIO DELLE RETI DI TRASMISSIONE DIGITALE
SCARICA IL BANDO E IL MODULO DI DOMANDA
L'AMMISSIONE ALLA PRTECIPAZIONE DEI CORSI AVVERRA' IN ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
bando EASY - Modello domanda EASY_agg
bando_FAD - Modello domanda FAD agg
CORSI GRATUITI PER OCCUPATI
ELENCO CORSI
AREA INFORMATICA | DURATA | ||
1 | Navigazione in rete e archiviazione dei documenti digitali | Informatica e Internet | 50 |
2 | Creazione di contenuti digitali | Comunicazione digitale: word, excell, power point, pdf, piattaforme per lo scambio dei documenti | 50 |
3 | Cyber Security | Sicurezza in rete Privacy e normative spcifiche per proteggersi in rete, dalle app alle chat Spid e identità digitale Pec Posta elettronica certificata | 25 |
AREA SOCIAL MEDIA MARKETING | |||
4 | Comunicazione Digitale | Social Media Marketing: piano di comunicazione, social media, web marketing e social media marketing | 50 |
5 | Fotografia Digitale | Fotografia Digitale | 25 |
AREA AZIENDALE | |||
6 | Software di Contabilità | Software di Contabilità | 50 |
7 | Project Management | Tecniche di Project Management e principali sofware | 50 |
8 | Time Management | Organizzazione e gestione del tempo in ambiente lavorativo (con utilizzo di software) | 50 |
9 | Gestione delle Risorse Umane in Smart Working | Smart Working e normative specifiche Sistemi di valutazione del personale Tecniche di motivazione efficace del personale Principali piattaforme per meeting e riunioni Principali software e app per team building | 50 |
10 | Informatica e problem solving | Informatica applicata al Problem Solving | 25 |
AREA TESSILE | |||
11 | Programmazione tessile livello base | Programmazione tessile livello base | 50 |
12 | Programmazione tessile livello avanzato | Programmazione tessile livello avanzato | 50 |
13 | Digitalizzazione dei processi produttivi e Blockchain per la tracciabilità e tutela del Made in Italy | Innovazione e Made in Italy Tecnologie per la tracciabilità e tutela dei prodotti (Conduzione macchine da maglieria e controllo ecc ) | 50 |
AREA FIBRA E IMPIANTISTICA | |||
14 | Fibra ottica e trasformazione digitale | Fibra ottica e trasformazione digitale | 50 |
15 | Ambienti digitali e reti trasmissione dati | Funzionamento e l'architettura delle reti di trasmissione dei dati per ambienti digitali | 50 |
16 | Gestione digitale delle reti in fibra ottica | Gestione digitale delle reti in fibra ottica | 50 |
17 | Software per la progettazione delle reti in fibra ottica | Software per la progettazione delle reti in fibra ottica | 50 |
18 | Cablaggio delle reti di trasmissione digitale | Cablaggio delle reti di trasmissione digitale | 50 |
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOVITA' FORMATIVE
SCARICA IL BANDO E IL MODELLO DI DOMANDA